Tähtitiede:Botein
Botein
Botein |
Selite
muita nimiä | 57 Ari, delta Ari, SAO 93328 |
tähdistö | Oinas |
rektaskensio | 3 h 11.629 min |
deklinaatio | 19.727 astetta |
visuaalimagnitudi | 4.35 |
väri-indeksi B-V | 1.03 |
spektriluokka | K2 |
radiaalinopeus | 25 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 11 s; deklinaatio -1" |
etäisyys | 78 pc |
Botein, delta Ari
Pientä vatsaa tarkoittava nimi on viitannut kokonaiseen Kuun huoneeseen.
Erikieliset vastineet
57 Ari | englanti (English) | |
Botein | englanti (English) | |
SAO 93328 | englanti (English) | |
delta Ari | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.12.2024: Tähtitiede:Botein. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Botein.)