Tähtitiede:Gienah
Gienah
Gienah |
Määritelmä
Joutsenen ristin itäinen pää
Selite
muita nimiä | 53 Cyg, epsilon Cyg, A14274, SAO 70474 |
tähdistö | Joutsen |
rektaskensio | 20 h 46.211 min |
deklinaatio | 33.970 astetta |
visuaalimagnitudi | 2.46 |
väri-indeksi B-V | 1.03 |
spektriluokka | K0 |
radiaalinopeus | -10 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 28 s; deklinaatio 33" |
etäisyys | 25 pc |
Nimi tulee siipeä tarkoittavasta sanasta.
Gienah (2)
muita nimiä | 4 Crv, gamma Crv, SAO 157176 |
tähdistö | Korppi |
rektaskensio | 12 h 23.050 min |
deklinaatio | -17.542 astetta |
visuaalimagnitudi | 2.59 |
väri-indeksi B-V | -0.11 |
spektriluokka | B8 |
radiaalinopeus | -4 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -11 s; deklinaatio 2" |
etäisyys | 57 pc |
Korpin kirkkain tähti.
Erikieliset vastineet
53 Cyg | englanti (English) | |
A14274 | englanti (English) | |
Gienah | englanti (English) | |
SAO 70474 | englanti (English) | |
epsilon Cyg | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.11.2024: Tähtitiede:Gienah. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Gienah.)