Tähtitiede:Ain
Ain
Ain |
Määritelmä
Härän pohjoinen silmä Hyadien V:n pohjoishaarassa
Selite
muita nimiä | 74 Tau, epsilon Tau, SAO 93954 |
tähdistö | Härkä |
rektaskensio | 4 h 28.617 min |
deklinaatio | 19.180 astetta |
visuaalimagnitudi | 3.54 |
väri-indeksi B-V | 1.02 |
spektriluokka | K0 |
radiaalinopeus | 39 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 8 s; deklinaatio -4" |
etäisyys | 45 pc |
Nimi tulee arabian silmää tarkoittavasta sanasta `ain.
Erikieliset vastineet
74 Tau | englanti (English) | |
Ain | englanti (English) | |
SAO 93954 | englanti (English) | |
epsilon Tau | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.12.2024: Tähtitiede:Ain. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Ain.)