Ympäristötieteet:vuosikeskiarvo
Ulkoasu
vuosikeskiarvo
| vuosikeskiarvo |
Erikieliset vastineet
| annual mean | englanti (English) | |
| gada vidējais | latvia (latviešu) | |
| metinis vidurkis | liettua (lietuvių) | |
| moyenne annuelle | ranska (français) | |
| årsmedelvärde | ruotsi (svenska) | |
| Jahresmittel | saksa (Deutsch) | |
| Jahresmittelwert | saksa (Deutsch) | |
| Jahresdurchschnitt | saksa (Deutsch) | |
| среднегодовое | venäjä (русский) | |
| aasta keskmine | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2025: Ympäristötieteet:vuosikeskiarvo. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:vuosikeskiarvo.)