Ympäristötieteet:perustaso
Ulkoasu
perustaso | vertailutaso
| perustaso | |||
| vertailutaso |
Erikieliset vastineet
| datum level | englanti (English) | |
| datum plane | englanti (English) | |
| reference plane | englanti (English) | |
| atskaites līmenis | latvia (latviešu) | |
| lygio plokštuma | liettua (lietuvių) | |
| plan de référence | ranska (français) | |
| basnivå | ruotsi (svenska) | |
| referensplan | ruotsi (svenska) | |
| referensnivå | ruotsi (svenska) | |
| jämförelsenivå | ruotsi (svenska) | |
| Bezugsebene | saksa (Deutsch) | |
| Bezugsniveau | saksa (Deutsch) | |
| плоскость сравнения | venäjä (русский) | |
| исходнаяуровенная поверхность | venäjä (русский) | |
| võrdlustasand | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 15.12.2025: Ympäristötieteet:perustaso. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:perustaso.)