Ympäristötieteet:painotettu keskiarvo
Ulkoasu
painotettu keskiarvo
| painotettu keskiarvo |
Erikieliset vastineet
| arithmetic weighted mean | englanti (English) | |
| weighted average | englanti (English) | |
| svērtais vidējais | latvia (latviešu) | |
| svorinis vidurkis | liettua (lietuvių) | |
| moyenne arithmétrique pondérée | ranska (français) | |
| vägt medelvärde | ruotsi (svenska) | |
| vägt medeltal | ruotsi (svenska) | |
| gewogener Mittelwert | saksa (Deutsch) | |
| средневзвешенный | venäjä (русский) | |
| kaalutud keskmine | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 13.12.2025: Ympäristötieteet:painotettu keskiarvo. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:painotettu keskiarvo.)