Ympäristötieteet:paikkatietojärjestelmä
paikkatietojärjestelmä | GIS
paikkatietojärjestelmä | |||
GIS |
Määritelmä
tietokonejärjestelmä maantieteellisen aineiston keräämistä, varastointia, tarkastusta, käsittelyä, analysointia ja esittämistä varten
Määritelmä (en)
a computer system that stores geographical information in database form and can manipulate and display that information, usually as maps (EPA)
Määritelmä (ee)
automatiseeritud süsteem geograafiliste andmete kogumiseks, haldamiseks, säilitamiseks, päringute tegemiseks, analüüsiks ja esitusteks
Erikieliset vastineet
geographical information system | englanti (English) | |
GIS | englanti (English) | |
ģeogrāfiskā informācijas sistēma | latvia (latviešu) | |
ĢIS | latvia (latviešu) | |
geografinė informacinė sistema | liettua (lietuvių) | |
GIS | liettua (lietuvių) | |
système d’information géographique | ranska (français) | |
geografiskt informationssystem | ruotsi (svenska) | |
GIS | ruotsi (svenska) | |
geoinformationssystem | ruotsi (svenska) | |
Geoinformationssystem | saksa (Deutsch) | |
GIS | saksa (Deutsch) | |
geographisches Informationssystem | saksa (Deutsch) | |
геоинформационная система | venäjä (русский) | |
ГИС | venäjä (русский) | |
geoinfosüsteem | viro (eesti) | |
kohateabesüsteem | viro (eesti) | |
GIS | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.12.2024: Ympäristötieteet:paikkatietojärjestelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:paikkatietojärjestelmä.)