Ympäristötieteet:kokonaissäteily
kokonaissäteily | globaalisäteily
kokonaissäteily | (meteorol.) | ||
globaalisäteily |
Määritelmä
vaakasuoralle pinnalle tuleva auringon suora ja hajasäteily (IKS)
Määritelmä (en)
solar radiation, direct and diffuse, received from a solid angle of 2π steradians on a horizontal surface (IMV)
Määritelmä (ee)
otsese ja hajusa kiirguse summa (EKT)
Erikieliset vastineet
global radiation | englanti (English) | |
total radiation | englanti (English) | |
globālā (kopējā) radiācija | latvia (latviešu) | |
visuminė spinduliuotė | liettua (lietuvių) | |
rayonnement global | ranska (français) | |
globalstrålning | ruotsi (svenska) | |
totalstrålning | ruotsi (svenska) | |
Globalstrahlung | saksa (Deutsch) | |
суммарная радиация | venäjä (русский) | |
общая радиация | venäjä (русский) | |
общая радиация | venäjä (русский) | |
summaarne kiirgus | viro (eesti) | |
summaarkiirgus | viro (eesti) | |
kogukiirgus | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.12.2024: Ympäristötieteet:kokonaissäteily. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:kokonaissäteily.)