Ympäristötieteet:kalakanta
Ulkoasu
kalakanta | kalapopulaatio
| kalakanta | (biol.) | ||
| kalapopulaatio |
Erikieliset vastineet
| fish population | englanti (English) | |
| zivju populācija | latvia (latviešu) | |
| žuvų populiacija | liettua (lietuvių) | |
| population piscicole | ranska (français) | |
| fiskbestånd | ruotsi (svenska) | |
| fiskpopulation | ruotsi (svenska) | |
| Fischbestand | saksa (Deutsch) | |
| Fischbesatz | saksa (Deutsch) | |
| Fischpopulation | saksa (Deutsch) | |
| популяция рыб | venäjä (русский) | |
| kalakari | viro (eesti) | |
| kalapopulatsioon | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 10.4.2026: Ympäristötieteet:kalakanta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:kalakanta.)