Ympäristötieteet:kaatosade
Ulkoasu
kaatosade | rankkasade
| kaatosade | |||
| rankkasade |
Erikieliset vastineet
| cloudburst | englanti (English) | |
| downpour | englanti (English) | |
| heavy rain | englanti (English) | |
| rainstorm | englanti (English) | |
| gāzienlietus | latvia (latviešu) | |
| stiprs lietus | latvia (latviešu) | |
| liūtis | liettua (lietuvių) | |
| smarkus lietus | liettua (lietuvių) | |
| forte pluie | ranska (français) | |
| pluie diluvienne | ranska (français) | |
| pluie intense | ranska (français) | |
| ösregn | ruotsi (svenska) | |
| skyfall | ruotsi (svenska) | |
| störtregn | ruotsi (svenska) | |
| hällregn | ruotsi (svenska) | |
| Wolkenbruch | saksa (Deutsch) | |
| Sturzregen | saksa (Deutsch) | |
| Starkregen | saksa (Deutsch) | |
| проливной дождь | venäjä (русский) | |
| сильный дождь | venäjä (русский) | |
| paduvihm | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2025: Ympäristötieteet:kaatosade. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:kaatosade.)