Ympäristötieteet:hiili-typpisuhde
Ulkoasu
hiili-typpisuhde | C/N-suhde
| hiili-typpisuhde | |||
| C/N-suhde |
Määritelmä
orgaanisen hiilen ja kokonaistypen prosenttiosuuksien suhde, jota voidaan käyttää jätteen kompostointikelpoisuuden mittana
Määritelmä (en)
Ratio of weight percentage of organic carbon and total nitrogen in, for example, waste; constitutes a normative measure of value for estimating the composting suitability of waste (AO). Kompostitava materjali süsiniku- ja lämmastiku-sisalduste suhe.
Erikieliset vastineet
| carbon/nitrogen ratio | englanti (English) | |
| C/N ratio | englanti (English) | |
| oglekļa-slāpekļa attiecība | latvia (latviešu) | |
| C/N attiecība | latvia (latviešu) | |
| C/N santykis | liettua (lietuvių) | |
| anglies/azoto santykis | liettua (lietuvių) | |
| rapport carbone-azote | ranska (français) | |
| kol-kvävekvot | ruotsi (svenska) | |
| C/N-kvot | ruotsi (svenska) | |
| Kohlenstoff-Stickstoffverhältnis | saksa (Deutsch) | |
| C/N-Verhältnis | saksa (Deutsch) | |
| отношение углерода к азоту | venäjä (русский) | |
| отношение C/N | venäjä (русский) | |
| süsiniku ja lämmastiku suhe | viro (eesti) | |
| C/N-suhe | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2025: Ympäristötieteet:hiili-typpisuhde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:hiili-typpisuhde.)