Ympäristötieteet:epäpuhtausvana
epäpuhtausvana | saastevana | saasteviuhka | plyymi
epäpuhtausvana | |||
saastevana | |||
saasteviuhka | |||
plyymi |
Määritelmä
päästölähteestä jatkuvasti purkautuvien, ilma- tai vesivirran mukana ilmassa, maassa tai vedessä kulkeutuvien aineiden vuo
Määritelmä (en)
a space in air, water, or soil containing pollutants released from a point source (WWD)
Määritelmä (ee)
punktallikast lähtuv reostunud õhu või vee voog õhus, pinnases või veekogus
Erikieliset vastineet
plume of contaminants | englanti (English) | |
contamination plume | englanti (English) | |
plume | englanti (English) | |
piesārņojuma plankums | latvia (latviešu) | |
piesārņojuma vēdeklis | latvia (latviešu) | |
teršalų šleifas | liettua (lietuvių) | |
panache de contamination | ranska (français) | |
plym | ruotsi (svenska) | |
spridningsplym | ruotsi (svenska) | |
kontamineringsplym | ruotsi (svenska) | |
Fahne | saksa (Deutsch) | |
Kontaminierungsfahne | saksa (Deutsch) | |
шлейф загрязнения | venäjä (русский) | |
saastekoonal | viro (eesti) | |
reostuskoonal | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.12.2024: Ympäristötieteet:epäpuhtausvana. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:epäpuhtausvana.)