Ympäristötieteet:asukastiheys
Ulkoasu
asukastiheys | populaatiotiheys | väentiheys | väestöntiheys
| asukastiheys | |||
| populaatiotiheys | |||
| väentiheys | |||
| väestöntiheys |
Määritelmä
yksilöitten lukumäärä pinta-ala- tai tilavuusyksikköä kohti
Määritelmä (en)
the number of organisms, species or humans found within a unit area
Määritelmä (ee)
mingi organismirühma isendite arv elu-keskkonna pinna- või ruumalaühiku kohta (ENE)
Erikieliset vastineet
| population density | englanti (English) | |
| iedzīvotāju blīvums | latvia (latviešu) | |
| populācijas blīvums | latvia (latviešu) | |
| gyventojų tankumas | liettua (lietuvių) | |
| populiacijos tankumas | liettua (lietuvių) | |
| densité de la population humaine | ranska (français) | |
| befolkningstäthet | ruotsi (svenska) | |
| populationstäthet | ruotsi (svenska) | |
| Bevölkerungsdichte | saksa (Deutsch) | |
| Populationsdichte | saksa (Deutsch) | |
| плотность населения | venäjä (русский) | |
| плотность популяции | venäjä (русский) | |
| asustustihedus | viro (eesti) | |
| rahvastikutihedus | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2025: Ympäristötieteet:asukastiheys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:asukastiheys.)