Ympäristötieteet:asukastiheys
asukastiheys | populaatiotiheys | väentiheys | väestöntiheys
asukastiheys | |||
populaatiotiheys | |||
väentiheys | |||
väestöntiheys |
Määritelmä
Yksilöitten lukumäärä pinta-ala- tai tilavuusyksikköä kohti.
Määritelmä (en)
The number of organisms, species or humans found within a unit area.
Määritelmä (ee)
Mingi organismirühma isendite arv elu-keskkonna pinna- või ruumalaühiku kohta (ENE).
Erikieliset vastineet
population density | englanti (English) | |
iedzīvotāju blīvums | latvia (latviešu) | |
populācijas blīvums | latvia (latviešu) | |
gyventojų tankumas | liettua (lietuvių) | |
populiacijos tankumas | liettua (lietuvių) | |
densité de la population humaine | ranska (français) | |
befolkningstäthet | ruotsi (svenska) | |
populationstäthet | ruotsi (svenska) | |
Bevölkerungsdichte | saksa (Deutsch) | |
Populationsdichte | saksa (Deutsch) | |
плотность населения | venäjä (русский) | |
плотность популяции | venäjä (русский) | |
asustustihedus | viro (eesti) | |
rahvastikutihedus | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 15.11.2024: Ympäristötieteet:asukastiheys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:asukastiheys.)