Tähtitiede:Wasat
Wasat
Wasat |
Selite
muita nimiä | 55 Gem, delta Gem, A5983, SAO 79294 |
tähdistö | Kaksoset |
rektaskensio | 7 h 20.123 min |
deklinaatio | 21.982 astetta |
visuaalimagnitudi | 3.53 |
väri-indeksi B-V | 0.34 |
spektriluokka | F2 |
radiaalinopeus | 3 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -2 s; deklinaatio -1" |
etäisyys | 18 pc |
Nimi tarkoittaa keskimmäistä.
Erikieliset vastineet
55 Gem | englanti (English) | |
A5983 | englanti (English) | |
SAO 79294 | englanti (English) | |
Wasat | englanti (English) | |
delta Gem | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.11.2024: Tähtitiede:Wasat. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Wasat.)