Tähtitiede:Thebe
Ulkoasu
Thebe
| Thebe |
Määritelmä
Jupiterin kuu XIV, liikkuu Amalthean ja Ion välissä
Selite
| löytäjä | Synnott 1979 |
| radan isoakselin puolikas | 222 000 km |
| kiertoaika | 0.674 vuorokautta |
| radan eksentrisyys | 0.015 |
| radan inklinaatio | 0.8° |
| läpimitta | 110×90 km |
| massa | 4x10-10Jupiterin massaa |
| tiheys | 1.3 g/cm3 |
| geometrinen albedo | 0.05 |
| magnitudi oppositiossa | 15.7 |
Erikieliset vastineet
| Thebe | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2025: Tähtitiede:Thebe. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Thebe.)