Tähtitiede:Subra
Subra
Subra |
Selite
muita nimiä | 14 Leo, omicron Leo, A7480, SAO 98709 |
tähdistö | Leijona |
rektaskensio | 9 h 41.151 min |
deklinaatio | 9.892 astetta |
visuaalimagnitudi | 3.52 |
väri-indeksi B-V | 0.49 |
spektriluokka | A5 |
radiaalinopeus | 27 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -10 s; deklinaatio -4" |
etäisyys | 17 pc |
Subra, Leijonan harja.
Nimi on alun perin tarkoittanut delta- ja theta-tähtiä.
Erikieliset vastineet
14 Leo | englanti (English) | |
A7480 | englanti (English) | |
SAO 98709 | englanti (English) | |
Subra | englanti (English) | |
omicron Leo | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.12.2024: Tähtitiede:Subra. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Subra.)