Tähtitiede:Scheat
Ulkoasu
Scheat
| Scheat |
Määritelmä
Pegasuksen neliön oikean ylänurkan tähti
Selite
| muita nimiä | 53 Peg, beta Peg, A16483, SAO 90981 |
| tähdistö | Pegasus |
| rektaskensio | 23 h 3.774 min |
| deklinaatio | 28.083 astetta |
| visuaalimagnitudi | 2.42 |
| väri-indeksi B-V | 1.67 |
| spektriluokka | M2 |
| radiaalinopeus | 9 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 14 s; deklinaatio 14" |
| etäisyys | 54 pc |
Nimi tulee säärtä tarkoittavasta sanasta.
Scheat on epäsäännöllinen muuttuja, jonka kirkkaus vaihtelee vajaan magnitudin verran noin 40 päivän jaksoissa.
Erikieliset vastineet
| 53 Peg | englanti (English) | |
| A16483 | englanti (English) | |
| SAO 90981 | englanti (English) | |
| Scheat | englanti (English) | |
| beta Peg | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2025: Tähtitiede:Scheat. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Scheat.)