Tähtitiede:Pherkad
Ulkoasu
Pherkad
| Pherkad |
Määritelmä
Pienen Otavan kauhan uloin tähti
Selite
| muita nimiä | 13 UMi, gamma UMi, SAO 8220 |
| tähdistö | Pieni karhu |
| rektaskensio | 15 h 20.729 min |
| deklinaatio | 71.834 astetta |
| visuaalimagnitudi | 3.05 |
| väri-indeksi B-V | 0.05 |
| spektriluokka | A3 |
| radiaalinopeus | -4 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -5 s; deklinaatio 2" |
| etäisyys | 69 pc |
Erikieliset vastineet
| 13 UMi | englanti (English) | |
| Pherkad | englanti (English) | |
| SAO 8220 | englanti (English) | |
| gamma UMi | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2025: Tähtitiede:Pherkad. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Pherkad.)