Tähtitiede:Nusakan
Nusakan
Nusakan |
Selite
muita nimiä | 3 CrB, beta CrB, SAO 83831 |
tähdistö | Pohjan kruunu |
rektaskensio | 15 h 27.829 min |
deklinaatio | 29.106 astetta |
visuaalimagnitudi | 3.68 |
väri-indeksi B-V | 0.28 |
spektriluokka | F0 |
radiaalinopeus | -19 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -14 s; deklinaatio 8" |
etäisyys | 18 pc |
Nusakan /beta/ CrB.
Kahta (tähti)jonoa tarkoittava nimi on alkuaan viitannut laajaan tähtiryhmään.
Erikieliset vastineet
3 CrB | englanti (English) | |
Nusakan | englanti (English) | |
SAO 83831 | englanti (English) | |
beta CrB | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 15.11.2024: Tähtitiede:Nusakan. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Nusakan.)