Tähtitiede:Nashira
Nashira
Nashira |
Selite
muita nimiä | 40 Cap, gamma Cap, SAO 164560 |
tähdistö | Kauris |
rektaskensio | 21 h 40.091 min |
deklinaatio | -16.663 astetta |
visuaalimagnitudi | 3.68 |
väri-indeksi B-V | 0.32 |
spektriluokka | F0 |
radiaalinopeus | -31 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 13 s; deklinaatio -2" |
etäisyys | 18 pc |
Nashira /gamma/ Cap.
Nimen merkitys ei ole tiedossa.
Erikieliset vastineet
40 Cap | englanti (English) | |
Nashira | englanti (English) | |
SAO 164560 | englanti (English) | |
gamma Cap | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.12.2024: Tähtitiede:Nashira. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Nashira.)