Tähtitiede:Muscida
Muscida
Muscida |
Selite
muita nimiä | 1 UMa, omicron UMa, A6830, SAO 14573 |
tähdistö | Iso karhu |
rektaskensio | 8 h 30.265 min |
deklinaatio | 60.718 astetta |
visuaalimagnitudi | 3.36 |
väri-indeksi B-V | 0.84 |
spektriluokka | G4 |
radiaalinopeus | 20 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -18 s; deklinaatio -11" |
etäisyys | 71 pc |
Muscida /omicron/ UMa.
Nimi tarkoittaa kuonoa.
Erikieliset vastineet
1 UMa | englanti (English) | |
A6830 | englanti (English) | |
Muscida | englanti (English) | |
SAO 14573 | englanti (English) | |
omicron UMa | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.12.2024: Tähtitiede:Muscida. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Muscida.)