Tähtitiede:Kaus Media
Ulkoasu
Kaus Media
| Kaus Media |
Määritelmä
Jousimiehen jousen keskimmäinen tähti
Selite
| muita nimiä | 19 Sgr, delta Sgr, A11264, SAO 186681 |
| tähdistö | Jousimies |
| rektaskensio | 18 h 20.994 min |
| deklinaatio | -29.828 astetta |
| visuaalimagnitudi | 2.70 |
| väri-indeksi B-V | 1.38 |
| spektriluokka | K2 |
| radiaalinopeus | -20 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 3 s; deklinaatio -3" |
| etäisyys | 25 pc |
Erikieliset vastineet
| 19 Sgr | englanti (English) | |
| A11264 | englanti (English) | |
| Kaus Media | englanti (English) | |
| SAO 186681 | englanti (English) | |
| delta Sgr | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2025: Tähtitiede:Kaus Media. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Kaus Media.)