Tähtitiede:Gemma
Ulkoasu
Gemma
| Gemma |
Määritelmä
Pohjan kruunun kirkkain tähti
Selite
| muita nimiä | 5 CrB, alfa CrB, SAO 83893 |
| tähdistö | Pohjan kruunu |
| rektaskensio | 15 h 34.688 min |
| deklinaatio | 26.715 astetta |
| visuaalimagnitudi | 2.23 |
| väri-indeksi B-V | -0.02 |
| spektriluokka | A0 |
| radiaalinopeus | 2 km/s |
| ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 9 s; deklinaatio -9" |
| etäisyys | 24 pc |
Koko tähdistöä tarkoittanut nimi tulee rikkoutumista tarkoittavasta sanasta, mikä viitannee tähdistön katkennutta silmukkaa muistuttavaan muotoon. Tunnetaan myös vaihtoehtoisella nimellä Gemma.
Alphecca on Algol-muuttuja, jonka kirkkaus vaihtelee välillä 2.2-2.3 magnitudia 17.4 vuorokauden jaksoissa.
Erikieliset vastineet
| 5 CrB | englanti (English) | |
| Alphecca | englanti (English) | |
| Gemma | englanti (English) | |
| SAO 83893 | englanti (English) | |
| alfa CrB | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2025: Tähtitiede:Gemma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Gemma.)