Tähtitiede:Deimos
Deimos
Deimos |
Määritelmä
Marsin ulompi ja pienempi kuu
Selite
löytäjä | Asaph Hall 1877 |
radan isoakselin puolikas | 23460 km |
kiertoaika | 1.2624 vuorokautta |
radan eksentrisyys | 0.0005 |
radan inklinaatio | 0.9°-2.7° |
läpimitta | 15 x 12 x 11 km |
massa | 3x10-9Marsin massaa |
tiheys | 1.9 g/cm3 |
geometrinen albedo | 0.07 |
magnitudi oppositiossa | 12.4 |
Deimos (kuva NASA)
Erikieliset vastineet
Deimos | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.12.2024: Tähtitiede:Deimos. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Deimos.)