Tähtitiede:Coxa
Coxa
Coxa |
Selite
muita nimiä | 70 Leo, theta Leo, SAO 99512 |
tähdistö | Leijona |
rektaskensio | 11 h 14.240 min |
deklinaatio | 15.429 astetta |
visuaalimagnitudi | 3.34 |
väri-indeksi B-V | -0.01 |
spektriluokka | A2 |
radiaalinopeus | 8 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -4 s; deklinaatio -8" |
etäisyys | 24 pc |
Coxa ...
Latinankielinen nimi tarkoittaa lonkkaa. Vaihtoehtoinen nimi Chertan ...
Erikieliset vastineet
70 Leo | englanti (English) | |
Chertan | englanti (English) | |
Coxa | englanti (English) | |
SAO 99512 | englanti (English) | |
theta Leo | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.12.2024: Tähtitiede:Coxa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Coxa.)