Tähtitiede:Ascella
Ascella
Ascella |
Selite
muita nimiä | 38 Sgr, zeta Sgr, A11950, SAO 187600 |
tähdistö | Jousimies |
rektaskensio | 19 h 2.612 min |
deklinaatio | -29.880 astetta |
visuaalimagnitudi | 2.59 |
väri-indeksi B-V | 0.08 |
spektriluokka | A2 |
radiaalinopeus | 22 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio -1 s; deklinaatio 0" |
etäisyys | 24 pc |
Latinankielinen nimi tarkoittaa kainaloa.
Erikieliset vastineet
38 Sgr | englanti (English) | |
A11950 | englanti (English) | |
Ascella | englanti (English) | |
SAO 187600 | englanti (English) | |
zeta Sgr | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 15.11.2024: Tähtitiede:Ascella. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Ascella.)