Tähtitiede:Algedi
Algedi
Algedi |
Selite
muita nimiä | 6 Cap, alfa2 Cap, A13645, SAO 163427 |
tähdistö | Kauris |
rektaskensio | 20 h 18.054 min |
deklinaatio | -12.545 astetta |
visuaalimagnitudi | 3.57 |
väri-indeksi B-V | 0.94 |
spektriluokka | G9 |
radiaalinopeus | 0 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 4 s; deklinaatio 1" |
etäisyys | 36 pc |
Algedi (alfa Cap) on optinen kaksoistähti, jonka komponenttien magnitudit ovat 3.6 ja 4.2. Välimatka on 6', joten tähti erottuu kaksoistähdeksi jo paljain silmin.
Nimi tarkoittaa vuohen karitsaa.
Erikieliset vastineet
6 Cap | englanti (English) | |
A13645 | englanti (English) | |
Algedi | englanti (English) | |
SAO 163427 | englanti (English) | |
alfa2 Cap | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.12.2024: Tähtitiede:Algedi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Algedi.)