Ympäristötieteet:summakäyrä
Ulkoasu
summakäyrä | integraalikäyrä
| summakäyrä | |||
| integraalikäyrä |
Määritelmä
Suure summattuna esim. ajan funktiona.
Määritelmä (en)
curve of an accumulated quantity versus time (IGH)
Määritelmä (ee)
mingi suuruse summa nt aja funktsioonina
Erikieliset vastineet
| mass curve | englanti (English) | |
| integral curve | englanti (English) | |
| summation curve | englanti (English) | |
| mass diagram | englanti (English) | |
| cumulative curve | englanti (English) | |
| integrālā līkne | latvia (latviešu) | |
| kumulatīvā līkne | latvia (latviešu) | |
| integralinė kreivė | liettua (lietuvių) | |
| suminė kreivė | liettua (lietuvių) | |
| courbe de sommation | ranska (français) | |
| courbe cumulative | ranska (français) | |
| summakurva | ruotsi (svenska) | |
| kumulativ kurva | ruotsi (svenska) | |
| Summenkurve | saksa (Deutsch) | |
| интегральная кривая | venäjä (русский) | |
| суммарная кривая | venäjä (русский) | |
| summakõver | viro (eesti) | |
| integraalkõver | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.12.2025: Ympäristötieteet:summakäyrä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:summakäyrä.)