Ympäristötieteet:ympäristötaselaskelma
Ulkoasu
ympäristötaselaskelma | ekotaselaskelma | ympäristötase | ekotase
| ympäristötaselaskelma | |||
| ekotaselaskelma | |||
| ympäristötase | |||
| ekotase |
Erikieliset vastineet
| environmental balance sheet | englanti (English) | |
| ecobalance sheet | englanti (English) | |
| environmental balance | englanti (English) | |
| ecobalance | englanti (English) | |
| vides bilance | latvia (latviešu) | |
| aplinkos balansas | liettua (lietuvių) | |
| bilan environnemental | ranska (français) | |
| miljöbalans | ruotsi (svenska) | |
| ekobalans | ruotsi (svenska) | |
| Umweltbilanz | saksa (Deutsch) | |
| Ökobilanz | saksa (Deutsch) | |
| экобаланс | venäjä (русский) | |
| keskkonnabilanss | viro (eesti) | |
| ökobilanss | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2025: Ympäristötieteet:ympäristötaselaskelma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:ympäristötaselaskelma.)