Ympäristötieteet:syntyvyys
syntyvyys | nataliteetti
syntyvyys | |||
nataliteetti |
Määritelmä
populaation jälkeläistuotto aikuista kohti aikayksikössä (BS)
Määritelmä (en)
the number of births within a population in a given period of time, usually one year (A)
Määritelmä (ee)
sündide arv mingis ajavahemikus, hrl aastas
Erikieliset vastineet
birth rate | englanti (English) | |
natality rate | englanti (English) | |
natality | englanti (English) | |
dzimstība | latvia (latviešu) | |
gimstamumas | liettua (lietuvių) | |
natalité | ranska (français) | |
födelsetal | ruotsi (svenska) | |
natalitet | ruotsi (svenska) | |
nativitet | ruotsi (svenska) | |
Geburtenrate | saksa (Deutsch) | |
Geburtenzahl | saksa (Deutsch) | |
Geburtlichkeit | saksa (Deutsch) | |
Natalität | saksa (Deutsch) | |
рождаемость | venäjä (русский) | |
sündimus | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.12.2024: Ympäristötieteet:syntyvyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:syntyvyys.)