Ympäristötieteet:korkeuskäyrä
Ulkoasu
korkeuskäyrä | isohypsi
| korkeuskäyrä | |||
| isohypsi |
Määritelmä (en)
a line joining points of equal elevation on a surface; the representation of such a line on a map (RHW)
Erikieliset vastineet
| contour line | englanti (English) | |
| horizontāle | latvia (latviešu) | |
| horizontalė | liettua (lietuvių) | |
| izohipsė | liettua (lietuvių) | |
| courbe de niveau | ranska (français) | |
| isohyps | ruotsi (svenska) | |
| Höhengleiche | saksa (Deutsch) | |
| Höhenlinie | saksa (Deutsch) | |
| горизонталь | venäjä (русский) | |
| изогипса | venäjä (русский) | |
| samakõrgusjoon | viro (eesti) | |
| horisontaal | viro (eesti) | |
| isohüps | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.12.2025: Ympäristötieteet:korkeuskäyrä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:korkeuskäyrä.)