Ympäristötieteet:valunnan summakäyrä
Ulkoasu
valunnan summakäyrä
| valunnan summakäyrä |
Erikieliset vastineet
| runoff mass curve | englanti (English) | |
| integrālā noteces līkne | latvia (latviešu) | |
| suminė nuotėkio kreivė | liettua (lietuvių) | |
| courbe du débit cumulé | ranska (français) | |
| avrinningssummakurva | ruotsi (svenska) | |
| summakurva för avrinning | ruotsi (svenska) | |
| Abflusssummenlinie | saksa (Deutsch) | |
| интегральная кривая стока | venäjä (русский) | |
| суммарная кривая стока | venäjä (русский) | |
| äravoolu integraalkõver | viro (eesti) | |
| äravoolu summakõver | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2025: Ympäristötieteet:valunnan summakäyrä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:valunnan summakäyrä.)