Ympäristötieteet:keskimääräinen tappava annos
Ulkoasu
keskimääräinen tappava annos | LD50
| keskimääräinen tappava annos | |||
| LD50 |
Määritelmä
annos, joka tappaa tietyssä ajassa puolet tutkittavista koe-eliöistä
Määritelmä (en)
the dose of material that is estimated to be lethal to 50 0f the test organisms (RAC)
Määritelmä (ee)
mürgiannus, mis surmab pool katseorganismidest
Erikieliset vastineet
| median lethal dose | englanti (English) | |
| LD50 | englanti (English) | |
| mediānas letālā doza | latvia (latviešu) | |
| LD50 | latvia (latviešu) | |
| vidutinė letalinė dozė | liettua (lietuvių) | |
| LD50 | liettua (lietuvių) | |
| dose létale médiane | ranska (français) | |
| dose létale moyenne | ranska (français) | |
| dose mortelle médiane | ranska (français) | |
| dose mortelle moyenne | ranska (français) | |
| medianvärde för letal dos | ruotsi (svenska) | |
| LD50-värde | ruotsi (svenska) | |
| LD50 | ruotsi (svenska) | |
| mittlere tödliche Dosis | saksa (Deutsch) | |
| LD50 | saksa (Deutsch) | |
| средняя смертельная доза | venäjä (русский) | |
| средняя летальная доза | venäjä (русский) | |
| LD50 | venäjä (русский) | |
| keskmine surmav annus | viro (eesti) | |
| mediaanne letaaldoos | viro (eesti) | |
| LD50 | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.12.2025: Ympäristötieteet:keskimääräinen tappava annos. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:keskimääräinen tappava annos.)