Ympäristötieteet:keskimääräinen vaikuttava annos
keskimääräinen vaikuttava annos | ED50
keskimääräinen vaikuttava annos | |||
ED50 |
Määritelmä
Annos, jolla tietty vaikutus havaitaan puolella testatuista eläimistä tai ihmisistä.
Määritelmä (en)
The dose at which a particular effect is observed in 50 0f the animals or humans tested.
Määritelmä (ee)
Annus, mille puhul aine toime avaldub pooltes katseloomades või -inimestes.
Erikieliset vastineet
median effective dose | englanti (English) | |
ED50 | englanti (English) | |
mediānas efektīvā doza | latvia (latviešu) | |
ED50 | latvia (latviešu) | |
vidutinė efektyvioji dozė | liettua (lietuvių) | |
ED50 | liettua (lietuvių) | |
dose effective médiane | ranska (français) | |
DE50 | ranska (français) | |
medianvärde för effektiv dos | ruotsi (svenska) | |
ED50-värde | ruotsi (svenska) | |
ED50 | ruotsi (svenska) | |
mittlere effektive Dosis | saksa (Deutsch) | |
ED50 | saksa (Deutsch) | |
средняя эффективная доза | venäjä (русский) | |
keskmine toimet avaldav annus | viro (eesti) | |
ED50 | viro (eesti) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.11.2024: Ympäristötieteet:keskimääräinen vaikuttava annos. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ympäristötieteet:keskimääräinen vaikuttava annos.)