Tähtitiede:Homam
Homam
Homam |
Selite
muita nimiä | 42 Peg, zeta Peg, A16182, SAO 108103 |
tähdistö | Pegasus |
rektaskensio | 22 h 41.462 min |
deklinaatio | 10.831 astetta |
visuaalimagnitudi | 3.40 |
väri-indeksi B-V | -0.09 |
spektriluokka | B8 |
radiaalinopeus | 7 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 5 s; deklinaatio -1" |
etäisyys | 48 pc |
Homam /zeta/ Peg.
Nimi on alun perin tarkoittanut sekä xi- että zeta-tähteä.
Erikieliset vastineet
42 Peg | englanti (English) | |
A16182 | englanti (English) | |
Homam | englanti (English) | |
SAO 108103 | englanti (English) | |
zeta Peg | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.11.2024: Tähtitiede:Homam. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Homam.)