Tähtitiede:Granaattitähti
Granaattitähti
Granaattitähti |
Selite
muita nimiä | mu Cep, A15271, SAO 33693 |
tähdistö | Kefeus |
rektaskensio | 21 h 43.507 min |
deklinaatio | 58.780 astetta |
visuaalimagnitudi | 4.08 |
väri-indeksi B-V | 2.35 |
spektriluokka | M2 |
radiaalinopeus | 19 km/s |
ominaisliike 100 vuodessa | rektaskensio 0 s; deklinaatio 0" |
etäisyys | 480 pc |
Granaattitähti (mu Cep) on muuttuva tähti. Nimi viittaa sen selvästi punaiseen väriin.
Tähti on punainen jättiläinen ja sykkivä muuttuja, jonka kirkkaus vaihtelee välillä 3.4-5.1 magnitudia. Vaihtelun jakso on noin 730 vuorokautta.
Erikieliset vastineet
A15271 | englanti (English) | |
Granaattitähti | englanti (English) | |
SAO 33693 | englanti (English) | |
mu Cep | englanti (English) |
Käytetyt lähteet
Alaviitteet
Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.12.2024: Tähtitiede:Granaattitähti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:Granaattitähti.)